| G.M.C. |
| LISTA RACCOLTA Entoloma saundersii |
|||||||||||
| Data | Raccolta da... | Luogo di raccolta | Comune | Provincia | Rif. Cartografico | I.G.M. | Commenti | Gallery | Microscopia | Exsiccata | QR Code |
| 10/02/2010 | Romeo Venturin | Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Periodi di crescita 10-24 febbraio, 1-3-18 marzo. | 78 | ||||
| 27/03/2012 | Cerantola Giuseppe Dino | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Raccolta fine marzo, esemplari piccoli ma maturi, habitat molto secco. | 323 | ||||
| 28/02/2013 | Cerantola Giuseppe Dino | Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Su terreno molto bagnato con 15 giorni di fruttificazione | 324 | ||||
| 04/03/2019 | Cerantola Giuseppe Dino | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Raccolta, esemplari da piccoli a maturi, habitat molto secco. | 325 | ||||
| 18/02/2022 | Dino Giuseppe Cerantola Flavio Franco Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Raccolta, esemplari da piccoli a maturi, habitat molto umido dopo una pioggia | 432 | ||||
| 16/02/2022 | Dino Giuseppe Cerantola Flavio Franco Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Raccolta, esemplari da piccoli a maturi, habitat umido dopo una pioggia | 492 | ||||
| 11/02/2025 | Cerantola Giuseppe Dino | Vallà | Riese Pio x° | Treviso | 45.709928,11.926843 | II 104 | Lungo una siepe sotto olmi | GMC-493 | |||
2009-2024 © Gruppo Micologico Castellano
Sito progettato e realizzato da Omar Cirotto
Gestione sito a cura di Dino Giuseppe Cerantola
Tutte le foto presenti sul sito sono di proprietà
del G.M.C. e sono state realizzate dal socio Franco Pinton