G.M.C. | |
|
ERBARIO A B C D E F G H I K L M O P R S T V W X |
|||||||||||||||
A | |||||||||||||||
QR Code |
Exsiccata |
Scheda
|
Genere
|
Specie
|
Varietà e forma |
Autore |
Data raccolta |
Raccoglitore
|
Determinatore
|
Luogo di raccolta |
Comune
|
Provincia |
Riferimento cartografico | I.G.M. |
Habitat
|
477 | 0268 | Abortiporus | biennis | (Bull.) Singer | 12/07/2021 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Vallà | Riese Pio X | Treviso | I 104 | Su legno morto o vivo di latifoglie | |||
248 | 0215 | Agaricus | aridicola | Geml | 28/10/2017 | Cds Gmc | Cds Gmc | Bosco Nordio | Chioggia | Venezia | I 49 | Dune litoranee in ambiente sabbioso | |||
448 | 0319 | Agaricus | arvensis | Schaeff. | 14/04/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Nei prati, nei pascoli, al margine dei boschi | |||
449 | 0319 | Agaricus | arvensis | Schaeff. | 12/10/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Nei prati, nei pascoli, al margine dei boschi | |||
1 | 0160 | Agaricus | benesii | (Pilát) Pilát | 09/11/2012 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie e di conifere, prati e pascoli | |||
2 | 0161 | Agaricus | bitorquis | (Quél.) Sacc. | 16/05/2010 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Isola di Albarella | Rosolina | Rovigo | III 170 | Terreno nudo, sabbioso e compatto | |||
415 | 0297 | Agaricus | A.campestris | L. | 22/11/2021 | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Prati, campi, giardini | |||
443 | 0315 | Agaricus | impudicus | (Rea) Pilát | 12/12/2021 | Mark Mowlazadeh | Mark Mowlazadeh | Brussa | Caorle | Venezia | I 130 | Boschi radi latifoglie e aghifoglie | |||
391 | 0161 | Agaricus | A. moelleri | Wasser | 08/11/2021 | Dino Cerantola Flavio Pinton | Dino Cerantola Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Parchi, giardini, sotto essenze diverse | |||
3 | 0184 | Agaricus | porphyrizon | P.D. Orton | 17/10/2016 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco locale | Vedelago | Treviso | III 105 | Area mediterranea su lettiera di leccioyg | |||
4 | 0001 | Agaricus | xanthoderma | v.grisea | (A.Paerson) Bon et Cappelli | 08/05/2010 | Teresa Merkus | Teresa Merkus | Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Zone erbose, parchi, prati, sotto alberi | ||
414 | 0001 | Agaricus | xanthoderma | v.grisea | (A.Paerson) Bon et Cappelli | 02/12/2021 | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Zone erbose, parchi, prati, sotto alberi | ||
5 | 0183 | Agaricus | xanthodermus | Genev. | 14/10/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Zone erbose, parchi, prati, sotto alberi | |||
412 | 0183 | Agaricus | xanthodermus | Genev. | 08/11/2021 | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Zone erbose, parchi, prati, sotto alberi | |||
6 | 0101 | Agrocybe | cylindracea | (DC.) Maire | 10/04/2014 | Pinton Franco | Pinton Franco | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Su tronchi vivi o morti di latifoglie | |||
232 | 200 | Agrocybe | molesta | (Lasch) Singer | 15/04/2016 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Nei campi, prati, giardini | |||
7 | 0188 | Agrocybe | praecox | (Pers.) Fayod | 24/04/2016 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Viale cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | In zone ruderali, fra l'erba dei parchi | |||
211 | 0188 | Agrocybe | praecox | (Pers.) Fayod | 04/05/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Vallà | Riese Pio X° | Treviso | I 104 | In zone ruderali, fra l'erba dei parchi | |||
292 | 0228 | Aleuria | aurantia | (Pers.) Fuckel | 13/11/2018 | Pellizzari Renato | Pellizzari Renato | Rifugio Boz | Mel | Belluno | III 063 | Su fondo sterrato a battuto | |||
8 | 0002 | Amanita | aspera | var. franchetii | (Boud) Fayod | 23/05/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | III 083 | In boschi di latifoglie e misti | ||
9 | 0121 | Amanita | battarrae | (Boud.) Bon | 24/06/2014 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie | |||
10 | 0158 | Amanita | caesarea | (Scop.) Pers. | 29/08/2015 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Parco locale | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Nei boschi di latifoglia | |||
223 | 0158 | Amanita | caesarea | (Scop.) Pers. | 30/06/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Parco locale | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Nei boschi di latifoglia | |||
431 | 0158 | Amanita | caesarea | (Scop.) Pers. | 16/09/2021 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco locale | Vedelago | Treviso | II 105 | Nei boschi di latifoglia | |||
11 | 0003 | Amanita | ceciliae | (Berk. et Broome) Bas | 23/10/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | III 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie specie faggio | |||
299 | 0003 | Amanita | ceciliae | (Berk. et Broome) Bas | 18/05/2012 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | III 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie specie faggio | |||
401 | 0294 | Amanita | A. citrina | (Schaeff.) Pers | 08/11/2021 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
403 | 0294 | Amanita | A. citrina | (Schaeff.) Pers | 19/10/2016 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
404 | 0294 | Amanita | A. citrina | (Schaeff.) Pers | 03/10/2014 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
461 | 0294 | Amanita | A. citrina | (Schaeff.) Pers | 15/11/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
402 | 0295 | Amanita | A. citrina | f. alba | (Pers.) Quél. & Bataille | 18/10/2015 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie e di conifere | ||
12 | 0004 | Amanita | crocea | (Quel.) Singer | 16/07/2010 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Monfenera | Pederobba | Treviso | I 083 | Sotto conifere e latifoglie | |||
199 | 0004 | Amanita | crocea | (Quel.) Singer | 01/07/2012 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Monfenera | Pederobba | Treviso | I 083 | Sotto conifere e latifoglie | |||
298 | 0004 | Amanita | crocea | (Quel.) Singer | 26/07/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Monfenera | Pederobba | Treviso | I 083 | Sotto conifere e latifoglie | |||
13 | 0005 | Amanita | dryophila | Consiglio & Contu | 19/08/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Cavaso | Cavaso del Tomba | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie | |||
437 | 0005 | Amanita | dryophila | Consiglio & Contu | 01/06/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Sotto latifoglie | |||
377 | 0267 | Amanita | echinocephala | (Vittad.) Quél. | 16/09/2021 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco del Sile | Vedelago | Treviso | III 105 | Sotto latifoglie faggi e quercie | |||
460 | 0267 | Amanita | echinocephala | (Vittad.) Quél. | 28/09/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
462 | 0267 | Amanita | echinocephala | (Vittad.) Quél. | 25/10/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di latifoglie e di conifere | |||
14 | 0006 | Amanita | eliae | Quél. | 25/05/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | III 083 | Sotto latifoglie | |||
15 | 0007 | Amanita | franchetii | var.queletii | Bon et Dennis | 23/05/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | III 083 | In boschi di latifoglie e misti | ||
16 | 0008 | Amanita | fulva | f. xylophila | M. Traverso | 19/08/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie | ||
236 | 0207 | Amanita | gracilior | Bas & Honrubia | 28/10/2017 | Cds Gmc | Cds Gmc | Bosco Nordio | Chioggia | Venezia | I 49 | Area mediterranea, in boschi misti | |||
17 | 0009 | Amanita | lactea | Malencon, Romagn. et D.A. Reid | 26/06/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Pian de Coltura | Lentiai | Belluno | III 063 | Area mediterranea sotto varie essenze arboree | |||
18 | 0095 | Amanita | ovoidea | (Bull.) Link | 26/11/2013 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Mel | Mel | Belluno | III 063 | Nei boschi litoranei e boschi collinari | |||
247 | 0095 | Amanita | ovoidea | (Bull.) Link | 28/10/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Bosco Nordio | Chioggia | Venezia | I 48 | Nei boschi litoranei e boschi collinari | |||
293 | 0095 | Amanita | ovoidea | (Bull.) Link | 23/11/2018 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Bosco Nordio | Chioggia | Venezia | I 48 | Nei boschi litoranei e boschi collinari | |||
344 | 0095 | Amanita | ovoidea | (Bull.) Link | 09/11/2019 | Cds Gmc | Cds Gmc | Bosco Nordio | Chioggia | Venezia | I 48 | Nei boschi litoranei e boschi collinari | |||
19 | 0049 | Amanita | pachyvolvata | (Bon) Krieglest. | 22/10/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Cavaso | Cavaso del Tomba | Treviso | II 083 | Boschi abete bianco e misto faggi | |||
474 | 0198 | Amanita | pantherina | (DC.) Krombh. | 12/12/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di aghifoglie e latifoglie | |||
473 | 0198 | Amanita | pantherina | (DC.) Krombh. | 14/09/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi di aghifoglie e latifoglie | |||
224 | 0198 | Amanita | pantherina | (DC.) Krombh. | 30/06/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di aghifoglie e latifoglie | |||
233 | 0198 | Amanita | pantherina | (DC.) Krombh. | 04/10/2017 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di aghifoglie e latifoglie | |||
20 | 0054 | Amanita | phalloides | (Fr.) Link | 01/07/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Suoli acidi di aghifoglie e latifoglie | |||
200 | 0054 | Amanita | phalloides | (Fr.) Link | 14/07/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Suoli acidi di aghifoglie e latifoglie | |||
21 | 0058 | Amanita | rubescens | (Pers.) Fr. | 26/06/2011 | Renato Pellizzari | Renato Pellizzari | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Ubiquitaria in boschi di conifere e latifoglie | |||
22 | 0010 | Amanita | spadicea | Pers | 29/06/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di aghifoglie e latifoglie | |||
23 | 0111 | Amanita | strobiliformis | Paulet ex Vittad.) Bertill. | 15/07/2014 | Pinton Franco | Pinton Franco | Colli Asolani | Asolo | Treviso | III 083 | Boschi di latifoglie su terreno calcareo | |||
24 | 0176 | Amanita | subnudipes | (Romagn.) Tulloss, | 02/06/2016 | Pinton F. - Cerantola G. D | Pinton F. - Cerantola G. D | Monfenera | Pederobba | Treviso | II 083 | Sotto conifere e latifoglie | |||
25 | 0011 | Amanita | vaginata | f. avellanea | M. Traverso | 06/07/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie e di conifere | ||
26 | 0012 | Amanita | vittadini | (Moretti) Vittadini | 21/04/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Lungo i sentieri tra l'erba in luoghi incolti | |||
FCRV-55 | 0012 | Amanita | vittadini | (Moretti) Vittadini | 17/05/2024 | Dino G. Cerantola Flavio F.Pinton |
Dino G. Cerantola Flavio F.Pinton |
Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | 45.673224,11.933640 | II 104 | Lungo i sentieri tra l'erba in luoghi incolti | ||
259 | 0208 | Antrodia | macra | (Sommerf.) | 13/02/2016 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Vallà | Riese Pio X° | Treviso | I 104 | Singoli esemplari su tronco di salix marcescente | |||
399 | 0292 | Armillaria | mellea | (Vahl) P. Kumm. | 22/11/2021 | Dino Cerantola e Flavio Pinton | Dino Cerantola e Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Parassita su legno di latifoglie | |||
398 | 0292 | Armillaria | mellea | (Vahl) P. Kumm. | 08/11/2021 | Dino Cerantola e Flavio Pinton | Dino Cerantola e Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Parassita su legno di latifoglie | |||
27 | 0140 | Aureoboletus | moravicus | (Vacek) Klofac | 04/09/2015 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi termofili di latifoglia | |||
28 | 0013 | Auricularia | auricularia-Judae | (Bull) Quelet | 01/03/2010 | Romeo Venturin | Romeo Venturin | Parco Bolasco | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Parassita su legno di latifoglie | |||
29 | 0169 | Auricularia | mesenterica | (Dicks.) Pers. | 06/03/2016 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco del Sile | Vedelago | Treviso | III 105 | Su legno degradato di latifoglie | |||
329 | 0169 | Auricularia | mesenterica | (Dicks.) Pers. | 25/04/2019 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Fagare' | Cornuda | Treviso | II 083 | Su legno degradato di latifoglie | |||
B | |||||||||||||||
QR Code |
Exsiccata |
Scheda |
Genere |
Specie |
Varietà e forma |
Autore |
Data raccolta |
Raccoglitore |
Determinatore |
Luogo di raccolta |
Comune |
Provincia |
Riferimento cartografico | I.G.M. |
Habitat |
30 | 0132 | Bolbitius | titubans | (Bull.) Fr. | 18/05/2015 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Nei campi comcimati, nei prati ,nei pascoli | |||
330 | 0236 | Boletopsis | leucomelaena | (Pers.) Fayod | 21/09/2019 | Pellizzari Renato | Pellizzari Renato | Monte Grappa | Pove del Grappa | Vicenza | IV 104 | In boschi misti | |||
331 | 0236 | Boletopsis | leucomelaena | (Pers.) Fayod | 03/09/2013 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Forcella Aurine | Gosaldo | Belluno | II 045 | In boschi misti | |||
337 | 0242 | Boletus | aereus | Bull. | 09/10/2016 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi radi di quercia e castagno | |||
338 | 0242 | Boletus | aereus | Bull. | 27/06/2014 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi radi di quercia e castagno | |||
339 | 0242 | Boletus | aereus | Bull. | 09/10/2012 | Pinton Franco | Pinton Franco | Col Mostaccin | Maser | TV | III 084 | Boschi radi di quercia e castagno | |||
340 | 0242 | Boletus | aereus | Bull. | 23/06/2011 | Pinton Franco | Pinton Franco | Monfenera | Pederobba | Treviso | I 083 | Boschi radi di quercia e castagno | |||
31 | 0056 | Boletus | aestivalis | (Paulet) Fr. | 24/06/2011 | Renato Pellizzari | Renato Pellizzari | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi radi di quercia e castagno | |||
32 | 0052 | Boletus | calopus | Pers. | 18/06/2010 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di montagna e collina | |||
201 | 0052 | Boletus | calopus | Pers. | 01/07/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Forcella Aurine | Gosaldo | Belluno | II 045 | Boschi di montagna e collina | |||
33 | 0014 | Boletus | dupainii | Boudier | 15/08/2010 | Danilo Cadorin | Danilo Cadorin | Colli Asolani | Cornuda | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie, (faggio, castagno, quercie) | |||
198 | 0014 | Boletus | dupainii | Boudier | 14/08/2010 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie, (faggio, castagno, quercie) | |||
217 | 0014 | Boletus | dupainii | Boudier | 11/07/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Due stazioni di crescita sotto latifoglia | |||
300 | 0014 | Boletus | dupainii | Boudier | 15/07/2014 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie, (faggio, castagno, quercie) | |||
228 | 202 | Boletus | erythropus | (Pers.) | 13/06/2017 | Cds Gmc | Cds Gmc | Forcella Aurine | Gosaldo | Belluno | II 045 | Sotto aghifoglie e latifoglie su terreno acido | |||
244 | 202 | Boletus | erythropus | (Pers.) | 18/08/2015 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Forcella Aurine | Gosaldo | Belluno | II 045 | Sotto aghifoglie e latifoglie su terreno acido | |||
312 | 202 | Boletus | erythropus | (Pers.) | 24/05/2018 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Pinè | Balsega | Trento | II 060 | Sotto aghifoglie e latifoglie su terreno acido | |||
219 | 0053 | Boletus | fechtneri | Velen. | 11/07/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie terreno calcareo | |||
34 | 0053 | Boletus | fechtneri | Velen. | 29/06/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Boschi di latifoglie terreno calcareo | |||
202 | 0053 | Boletus | fechtneri | Velen. | 31/05/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Esemplari isolati | |||
221 | 0015 | Boletus | luridus | v. primulicolor | Simonini | 12/07/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie | ||
35 | 0015 | Boletus | luridus | v. primulicolor | Simonini | 06/07/2010 | Eros Simioni | Eros Simioni | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto aghifoglie e latifoglie | ||
36 | 0162 | Boletus | pinophilus | Pilát & Dermek | 12/07/2013 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Forcella Aurine | Gosaldo | Belluno | II 045 | Sotto aghifoglie e latifoglie | |||
37 | 0016 | Boletus | queletii | v. rubicundus | R. Maire | 19/08/2010 | Eros Simioni | Eros Simioni | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | ||
38 | 0123 | Boletus | queletii | Schulzer | 27/06/2014 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
220 | 0123 | Boletus | queletii | Schulzer | 11/07/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
275 | 0123 | Boletus | queletii | Schulzer | 05/07/2011 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
276 | 0123 | Boletus | queletii | Schulzer | 29/06/2012 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
436 | 0123 | Boletus | queletii | Schulzer | 01/06/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
39 | 0116 | Boletus | radicans | Pers.: Fr. | 15/07/2014 | Pinton Franco | Pinton Franco | Colli Asolani | Maser | Treviso | III 84 | Sotto latifoglie, soprattutto quercie | |||
301 | 0116 | Boletus | radicans | Pers.: Fr. | 15/07/2014 | Pinton Franco | Pinton Franco | Colli Asolani | Maser | Treviso | III 84 | Sotto latifoglie, soprattutto quercie | |||
302 | 0116 | Boletus | radicans | Pers.: Fr. | 16/09/2012 | Pinton Franco | Pinton Franco | Colli Asolani | Maser | Treviso | III 84 | Sotto latifoglie, soprattutto quercie | |||
372 | 0278 | Britzelmayria | multipedata | (Peck) D. Wächt. & A. Melzer | 22/10/2021 | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Dino Cerantola - Flavio Pinton | Fagare' | Cornuda | Treviso | II 083 | Fascicolata, sul terreno, boschi, parchi | |||
252 | 0210 | Butyriboletus | appendiculatus | (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank | 16/07/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Col Mostaccin | Maser | Treviso | III 084 | Boschi caldi di quercia, faggio, castagno | |||
320 | 0234 | Butyriboletus | pseudoregius | (Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank | 01/07/2018 | Lorenzo Bandiera | Lorenzo Bandiera | Col Mostaccin | Maser | Treviso | III 084 | Sotto latifoglie su terreno calcareo | |||
C | |||||||||||||||
QR Code |
Exsiccata |
Scheda |
Genere |
Specie |
Varietà e forma |
Autore |
Data raccolta |
Raccoglitore |
Determinatore |
Luogo di raccolta |
Comune |
Provincia |
Riferimento cartografico | I.G.M. |
Habitat |
416 | 0298 | Caloboletus | radicans | (Pers.) Vizzini | 03/09/2021 | Dino Cerantola | Dino Cerantola | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 128 | Boschi caldi di latifoglie | |||
466 | 0298 | Caloboletus | radicans | (Pers.) Vizzini | 05/09/2022 | Dino Cerantola | Dino Cerantola | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 128 | Boschi caldi di latifoglie | |||
467 | 0298 | Caloboletus | radicans | (Pers.) Vizzini | 28/09/2022 | Dino Cerantola | Dino Cerantola | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 128 | Boschi caldi di latifoglie | |||
306 | 0232 | Calocybe | carnea | (Bull.) Donk | 02/06/2018 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Stoner | Enego | Vicenza | I 082 | In zone erbose, parchi, giardini, radure |
|||
450 | 0320 | Calocybe | gambosa | (Fr.) Donk | 14/04/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Tra l'erba di prati vicino alle Rosacee | |||
451 | 0320 | Calocybe | gambosa | (Fr.) Donk | 04/05/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Tra l'erba di prati vicino alle Rosacee | |||
452 | 0320 | Calocybe | gambosa | (Fr.) Donk | 20/05/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Dino Cerantola Flavio Pinton |
Parco Ca Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Tra l'erba di prati vicino alle Rosacee | |||
40 | 0170 | Caloscypha | fulgens | (Pers.) Boud. | 14/04/2016 | Pinton F. / Cerantola G. | Pinton F. / Cerantola G. | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | III 061 | Sul terreno dei boschi di conifere o misti | |||
41 | 0128 | Cantharellus | amethysteus | Quél.) Sacc. | 29/08/2015 | Pellizzari Renato | Pellizzari Renato | Frassenè Agordino | Gosaldo | Belluno | II 045 | Gregario in boschi misti | |||
42 | 0061 | Cantharellus | cinereus | (Pers.) Fr. | 28/09/2012 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Colli di Possagno | Possagno | Treviso | II 083 | In boschi di latifoglie | |||
366 | 0255 | Catathelasma | C. imperiale | (P. Karst.) Singer | 18/09/2020 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | San Pellegrino | Falcade | Belluno | III 029 | Boschi montani di conifere, molto interrato | |||
43 | 0127 | Chalciporus | amarellus | (Quél.) Bataille | 10/09/2015 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Gosaldo | Gosaldo | Belluno | II 045 | Sotto aghifoglie | |||
44 | 0017 | Chamaemyces | fracidus | (Fries) Donk = L. Irrorata | 29/10/2010 | Ezio Durante | Ezio Durante | Cornuda | Cornuda | Treviso | II 083 | Luoghi aperti, aridi e sassosi | |||
383 | 0279 | Chlorophyllum | C. brunneum | (Farl. & Burt) Vellinga | 17/06/2020 | Franco Flavio Pinton | Franco Flavio Pinton | Parco cittadino | Castelfranco Veneto | Treviso | II 104 | Boschi misti | |||
433 | 0279 | Chlorophyllum | C. brunneum | (Farl. & Burt) Vellinga | 20/05/2022 | Dino e Flavio | Dino e Flavio | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Boschi misti | |||
491 | 0332 | Chlorophyllum | molybdites | (G. Mey.) Massee | 30/08/2022 | Dino Giuseppe Cerantola | Dino Giuseppe Cerantola | Giardino villaggio | Villasimius | Sud Sardegna | I 567 | Zone temperate in vasi di fiori, nelle serre, parchi | |||
367 | 0276 | Chlorophyllum | C. rhacodes | (Vittad.) Singer | 15/09/2020 | Dino e Flavio | Dino e Flavio | Pian de Coltura | Lentiai | Belluno | III 063 | Nei parchi, giardini e boschi misti | |||
